Deszczomierz służy do mierzenia opadów atmosferycznych ciekłych i stałych.
Są przeznaczone zwłaszcza dla:
- służb ochrony środowiska – do oceny zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń za pośrednictwem wód opadowych w miejscach takich jak obiekty przemysłowe emitujące szkodliwe substancje, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów przemysłowych oraz komunalnych itp.
Deszczomierz wyposażony jest w autonomiczny rejestrator, służący do mierzenia opadów atmosferycznych ciekłych i stałych. Są przeznaczone zwłaszcza dla zastosowań agrotechnicznych, geologicznych, hydrologicznych. Jednoczesna rejestracja w dwóch trybach: sumacyjnym oraz zdarzeniowym umożliwia analizę opadu zarówno w skali makro (suma opadu) jak i mikro (rozkład natężenia opadu w czasie). Pozyskiwanie zgromadzonych danych odbywa się przez złącze USB. W zestawie zawarte jest oprogramowanie zbierające. Spełniają wymagania norm WMO.
*) Oznaczenia:
TPG-126-NH – bez systemu ogrzewania
TPG-126-H24 – ogrzewany 24VAC
TPG-126-H230 – ogrzewany 230VAC
Dane techniczne:
Mechanizm pomiarowy | korytkowy, przelewowy |
Powierzchnia pomiarowa | 200cm2 |
Rozdzielczość pomiaru opadu | 0,1mm |
Dokładność | ±0,1 mm dla opadu <5 mm przy intensywności opadu 10 mm/h±0,2 mm dla opadu ł5 mm przy intensywności opadu 10 mm/h±0,2 mm/h przy intensywności opadu 2…10 mm/h±2% przy intensywności opadu >10 mm/h |
Czujnik przelewu | kontaktronowy |
Parametry elektryczne styku | maks. 200 V DC, maks 0,5 A |
Zakres rejestracji | nieograniczony |
Odczyt danych | brak |
Zakres temperatur pracy | NH – 0 – +600CH – -30 – +600C |
Zasilanie | NH – brakH – 24ACV lub 230ACV (ogrzewanie) |
Pobór mocy | NH – brakH – max. 50 W (ogrzewanie) |
Obudowa | laminat poliestrowo – szklany |
Wymiary gabarytowe bez podstawy | fi230x460 mm |
Wymiary gabarytowe z podstawą | 230x230x1250 mm |
Masa z podstawą | ok. 9 kg |
Grzałka | 50 W, rezystancyjna |
Zasilanie | 24 V (z wbudowanego transformatora) |
Sterowanie ogrzewaniem | automatyczne, zależne od temperatury wewnątrz i w otoczeniu przyrządu |
Termostat | stykowy, 2-stopniowy |
Pobierz:
Galeria: