Stacja przeznaczona jest do pomiarów warunków środowiskowych na drodze i w jej bliskim sąsiedztwie jako jedno z ogniw systemu ITS (Inteligentne Systemy Transportowe).
Może być eksploatowana jako wyposażenie Ruchomego Centrum Zarządzania Ruchem. Wyposażona w mocny uchwyt magnetyczny doskonale nadaje się do instalowania na blaszanym dachu samochodu i wykonywania pomiarów nawet podczas jazdy.
Doskonałym zastosowaniem stacji są pomiary do wyznaczania termicznych map drogowych.
Dane techniczne:
| Pomiar temperatury powietrza | -40 do +60 ±0,1 oC |
| Pomiar wilgotności względnej powietrza | 0 do 100 ±2%RH |
| Określanie temperatury punktu rosy**) | -40 do +60 ±0,5 oC |
| Wbudowany modem GSM/EDGE | TAK |
| Możliwość podłączenia anteny GSM zewnętrznej | TAK |
| Akumulator LiIon | 8 Ah |
| Czas pracy przy naładowanym akumulatorze | Ok.. 170 dla 20 oC h |
| Pomiar napięcia wbudowanego akumulatora | 0 do 100% |
| Zegar czasu astronomicznego | TAK |
| Temperatura pracy | -40 do +60 oC |
| Uchwyt magnetyczny | TAK |
| Wymiary gabarytowe (Szer x Dług x Wys) | 130 x 146 x 207 mm |
| Masa | 1,5 kg |
| Ładowarka sieciowa 230V | TAK |
| Ładowarka 12/24VDC | TAK |
| Torba lub walizka transportowa*) | TAK |
| *) wyposażenie opcjonalne**) wartość wyliczana na podstawie innych parametrów | |
Na życzenie oferujemy pomiar innych parametrów lub zastosowanie przyrządów wyższej klasy.
Pobierz:
