Osłony antyradiacyjne służą do ochrony czujników temperatury i wilgotności powietrza przed czynnikami zniekształcającymi efekty pomiarów tj. promieniowaniem cieplnym (zwłaszcza słonecznym) oraz opadami atmosferycznymi przy jednoczesnym zapewnieniu swobodnej wymiany powietrza z otoczeniem. Osłona OAR-961 jest zbudowana z 2 pokryw górnych, pierścieni wewnętrznych oraz pokrywy dolnej połączonych elementami dystansowymi.
Osłony antyradiacyjne są mocowane na odpowiedniej wysokości nad poziomem gruntu.
Opcjonalna wersja OAR-961-**_V wyposażona jest w wentylator wymuszający stały przepływ powietrza wokół czujnika (ok. 3m/s).
Dane techniczne:
| Typ | Ilość talerzyków | Wysokość wewnętrzna | Wysokość zewnętrzna | Dedykowany czujnik | 
| Wersje niewentylowane | ||||
| OAR-961-M | 5 | 114 | 159 | CTP100 | 
| OAR-961-SR | 8 | 183 | 228 | HT-216 | 
| OAR-961 | 11 | 252 | 297 | HMP155 | 
| Wersje wentylowane | ||||
| OAR-961-M_V | 6 | 91 | 182 | CTP100 | 
| OAR-961-SR_V | 9 | 183 | 274 | HT-216 | 
| OAR-961_V | 12 | 229 | 320 | HMP155 | 
| Przestrzeń wewnętrzna | fi=80mm | |||
| Mocowanie czujnika | Dławik kablowy PG | |||
| Akcesoria | · Ramię mocujące l=600mm z obejmą na rurę max fi60mm  · Uchwyt ścienny  | |||
OAR-961-M, OAR-961-M_V


OAR-961-SR, OAR-961-SR_V


OAR-961, OAR-961_V


Pobierz:

Galeria:




