Produkt został zastąpiony przez: WZ-120
Wiatromierz jest kompletnym, autonomicznym urządzeniem mierzącym w sposób ciągły prędkość oraz kierunek wiatru.
W obudowie zamocowanej do masztu znajdują się cyfrowe przetworniki prędkości oraz kierunku z wyjściem w postaci 4-przewodowej linii transmisyjnej w standardzie komunikacyjnym Modbus RTU. Termostatowany system ogrzewania (opcja) chroni wnętrze przyrządu przed skutkami niskich temperatur otoczenia.
Zastosowanie wiatromierza:
- czujnik w automatycznych stacjach telemetrycznych
- czujnik w systemach ochrony obiektów wrażliwych na działanie wiatru (dźwigów, suwnic, kolejek linowych, przenośników, skoczni i wyciągów narciarskich, portów itp.);
Wiatromierz jest dostosowany do pracy w pełnym zakresie temperatur i wilgotności otoczenia. Zwarta konstrukcja z użyciem materiałów najwyższej jakości gwarantuje trwałość i niezawodność urządzenia. Wiatromierz jest chroniony przed uszkodzeniami powodowanymi indukowaniem napięć pochodzących od wyładowań atmosferycznych.
Dostępny w kilku wariantach wykonania:
W-104 – wiatromierz zespolony, interfejs MODBUS, zasilanie 7…30V, w komplecie ramię mocujące do masztu rurowego.
W-104-3 – wiatromierz zespolony, interfejs MODBUS, zasilanie 3,6V, w komplecie ramię mocujące do masztu rurowego.
Dane techniczne:
Zakres pomiaru kierunku | 0 … 360° bez strefy martwej |
Metoda pomiaru kierunku | tarcza kodowa Gray’a |
Dokładność pomiaru kierunku | 1/64 kąta pełnego (ok. 5°) |
Użyteczny zakres pomiaru prędkości | 0 … 60 m/s (0..216 km/h) |
Dokładność pomiaru prędkości | 3% dla v>1 m/s |
Metoda pomiaru prędkości | częstotliwość impulsów wyjściowych proporcjonalna do prędkości obrotowej wirnika czaszowego |
Parametry wyliczane przez nadajnik wiatromierza |
|
Próg czułości przetworników | lepsza niż 0,4 m/s |
Maksymalna nieniszcząca prędkość wiatru | 75 m/s (270 km/h) |
Zakres temperatur otoczenia | -40 … +60°C |
Wymiary gabarytowe |
|
Zasilanie | W-104 7-30VDC, W-104-3 3,6V |
Pobór prądu (@24V) | ~5 mA (temp. >3°C) ~0,6 A (temp. <3°C, załączone podgrzewanie) |
Podłączenie | kabel 4-żyłowy ekranowany LIYCY4x0.5 o długości 5m |
Terminator linii RS485 | 120W (włączony na stałe) |
Wymiary gabarytowe | Ø200 x 400 (wys.) x 950 (dł.) mm (ze wspornikiem) |
Masa kompletnego urządzenia | ok. 2,5 kg (czujnik ze wspornikiem) |
Certyfikaty | CE |
Układ połączeń
Sygnał | Kolor żyły |
Zasilanie (+12V) | biały |
Zasilanie (-12V) | brązowy |
RS485 (+) | zielony |
RS485 (-) | żółty |
PE | ekran |
Mapa pamięci MODBUS
Dane odczytywane funkcją 3 MODBUS RTU | |||
ADRES | OPIS | UWAGI | |
1 | Kierunek chwilowy wiatru | 0..359 [°] | |
2 | Prędkość chwilowa wiatru | 0..500 odpowiadający 0..50,0 [m/s] | |
Nastawy fabryczne przyrządu (znaczenie i sposób zmiany jest opisany w DTR) | |||
WARTOŚĆ | OPIS | ||
101 | Temperatura załączenia grzałki | 12 | 3°C |
102 | Temperatura wyłączenia grzałki | 12 | 3°C |
103 | Adres MODBUS | 4 | |
104 | Czas bramkowania pomiaru częstotliwości | 20 | 2 s. |
105 | Prędkość transmisji | 25 | 9600,8,N,1 |
Pobierz: